ProduktbilderDruckverlusteZeichnungen
Typ | Artikelnummer | D | H/B | LA | T | Freier Querschnitt (cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|
WAK 20 | 23000002 | 210 | 240 | 190 | 30 | 290 |
WAK 25 | 23000003 | 260 | 290 | 240 | 30 | 485 |
WAK 30 | 23000000 | 310 | 340 | 290 | 30 | 727 |
WAK 35 | 23000005 | 360 | 390 | 340 | 30 | 1017 |
WAK 40 | 23000010 | 410 | 440 | 390 | 30 | 1354 |
WAK 45 | 23000015 | 460 | 490 | 440 | 30 | 1739 |
WAK 50 | 23000020 | 510 | 540 | 490 | 30 | 2171 |
WAK 55 | 23000025 | 560 | 590 | 540 | 30 | 2651 |
WAK 60 | 23000030 | 610 | 640 | 590 | 30 | 3178 |
WAK 65 | 23000035 | 660 | 690 | 640 | 30 | 3753 |
WAK 70* | 23000040 | 710 | 740 | 690 | 30 | 4375 |
WAK 75* | 23000045 | 760 | 790 | 740 | 30 | 5045 |
WAK 80* | 23000050 | 820 | 850 | 800 | 30 | 5762 |
WAK 85* | 23000055 | 870 | 900 | 850 | 30 | 6686 |
WAK 90* | 23000060 | 920 | 950 | 900 | 30 | 7507 |
WAK 95* | 23000065 | 970 | 1000 | 950 | 30 | 8377 |
WAK 100* | 23000070 | 1020 | 1050 | 1000 | 30 | 9293 |
Maßangaben in mm – Technische Änderungen vorbehalten.
* mit V2A Innenwinkel und beidseitig rausstehenden Sicherungsmuttern von je 10 mm