Typ | Artikelnummer | Außenmaß | Einbaumaß | T | Freier Querschnitt (cm²) |
---|---|---|---|---|---|
Anthrazit | H/B | H/B | |||
WS 200 | 21000961 | 244 | 190 | 40 | 325 |
WS 250 | 21000971 | 294 | 240 | 40 | 518 |
WS 315 | 21000981 | 354 | 300 | 40 | 810 |
WS 355 | 21000991 | 394 | 350 | 40 | 1102 |
WS 400 | 21002031 | 444 | 390 | 40 | 1369 |
WS 450 | 21002041 | 494 | 440 | 40 | 1742 |
WS 500 | 21002051 | 544 | 490 | 40 | 2161 |
WS 560* | 21002061 | 594 | 550 | 40 | 2722 |
WS 600* | 21002071 | 644 | 590 | 40 | 3132 |
WS 630* | 21002081 | 674 | 620 | 40 | 3459 |
WS 710* | 21002091 | 754 | 700 | 40 | 4410 |
WS 750* | 21002101 | 794 | 740 | 40 | 4928 |
WS 800* | 21002111 | 844 | 790 | 40 | 5617 |
WS 850* | 21002121 | 894 | 840 | 40 | 6350 |
WS 900* | 21002131 | 944 | 890 | 40 | 7129 |
WS 950* | 21002141 | 994 | 940 | 40 | 7952 |
WS 1000* | 21002151 | 1044 | 990 | 40 | 8820 |
Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten – anthrazit ~ RAL 9023 *mit Mittelsteg
Typ | Artikelnummer | Kanalmaß | Außenmaß | Einbaumaß | Außenmaß | Einbaumaß | T | Freier Querschnitt (cm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthrazit | H | H | B | B | ||||
WS 40/20 | 21002161 | 400×200 | 244 | 190 | 444 | 390 | 40 | 667 |
WS 50/25 | 21002171 | 500×250 | 294 | 240 | 544 | 490 | 40 | 1058 |
WS 50/30 | 21002181 | 500×300 | 344 | 290 | 544 | 490 | 40 | 1279 |
WS 60/30* | 21002191 | 600×300 | 344 | 290 | 644 | 590 | 40 | 1539 |
WS 60/35* | 21002201 | 600×350 | 394 | 340 | 644 | 590 | 40 | 1805 |
WS 70/40* | 21002211 | 700×400 | 444 | 390 | 744 | 690 | 40 | 2422 |
WS 80/50* | 21002221 | 800×500 | 544 | 490 | 844 | 790 | 40 | 3483 |
WS 100/50* | 21002231 | 1000×500 | 544 | 490 | 1044 | 990 | 40 | 4365 |
Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten – anthrazit ~ RAL 9023 *mit Mittelsteg